Sebelum mencoba suatu rute, ada baiknya dianalisa terlebih dahulu, disesuaikan dengan kemampuan diri. Rute yang pernah kita jalani dapat dibandingkan dengan rute yang ingin kita coba. Sebuah rute dengan elevasi rerata tinggi dan berjarak panjang tentu membutuhkan persiapan/latihan yang memadai. Judul kolom tabel dapat di-klik untuk dilakukan sorting.
Destinasi/Rute | Kota | Jarak | Sepeda |
Elevasi Rerata![]() |
Elevasi Maksimal | Elevasi Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
Jelajah Waduk Sermo [87 km] | Yogyakarta | 87,0km | Road Bike | 4,1% | 12,7% | 5,5km |
Curug Pulosari | Yogyakarta | 18,0km | MTB | 4,4% | 9,7% | 2,2km |
Eksotisme Bali Utara [240 km] | Denpasar | 240,0km | Road Bike | 4,5% | 12,0% | 6,0km |
Jogja Exotic Cycling [50 km] | Yogyakarta | 50,0km | MTB | 5,0% | 15,0% | 1,0km |
Udara Sejuk dan Segar di Kawasan Kaliurang | Yogyakarta | 9,8km | Road Bike | 5,7% | 41,0% | 9,8km |
Tanjakan Brutal Cinomati [41 km] | Yogyakarta | 41,0km | MTB | 5,7% | 35,0% | 6,1km |
Kota Baru Parahyangan - Ranca Upas Smart Camp | Bandung | 49,0km | MTB | 5,8% | 47,0% | 34,0km |
Rute Puncak Bibis - Patung Semar Krebet - Pajangan [30 km] | Yogyakarta | 30,0km | Road Bike | 5,9% | 15,5% | 1,0km |
Gowes Merdeka 2015 Mengelilingi Gunung Merapi | Muntilan | 125,0km | MTB | 6,0% | 12,0% | 24,0km |
Menikmati Alam Boekit Hijau BNI Imogiri Bantul | Bantul | MTB | 6,4% | 25,0% | 2,0km |
Diskusi Terkini