Sebelum mencoba suatu rute, ada baiknya dianalisa terlebih dahulu, disesuaikan dengan kemampuan diri. Rute yang pernah kita jalani dapat dibandingkan dengan rute yang ingin kita coba. Sebuah rute dengan elevasi rerata tinggi dan berjarak panjang tentu membutuhkan persiapan/latihan yang memadai. Judul kolom tabel dapat di-klik untuk dilakukan sorting.
Destinasi/Rute | Kota | Jarak | Sepeda | Elevasi Rerata | Elevasi Maksimal | Elevasi Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
Eksotisnya track Kaligua Bumiayu | Bumiayu | 30,0km | MTB | -8,0% | -32,8% | 30,0km |
Ancol Bligo, Awal Bermulanya Selokan Mataram | Yogyakarta | 25,0km | Road Bike | 1,3% | 3,0% | |
Punthuk Setumbu via Nanggulan [100 km] | Magelang | 100,0km | Road Bike | 1,5% | 17,2% | 37,0km |
Cantiknya Air terjun Tuwondo di Sitimulyo Bantul | Bantul | 10,0km | MTB | 1,9% | 5,6% | 10,0km |
Gowes Tanah Lot - Sukowati [66 km] | Denpasar | 66,0km | Road Bike | 2,0% | 4,0% | 30,0km |
Kesegaran Jelajah Borobudur - Nanggulan - Godean [75 km] | Yogyakarta | 75,0km | Road Bike | 2,3% | 6,3% | 3,0km |
Puncak Bibis dan Warung Bu Yati | Bantul | 11,6km | MTB | 2,3% | 18,0% | 1,0km |
Kesegaran Jelajah Kebon Agung - Nanggulan - Godean [46 km] | Yogyakarta | 45,0km | Road Bike | 2,3% | 6,3% | 3,0km |
Utara Samarinda, serunya bersepeda melewati sawah nan indah | samarinda | 27,0km | MTB | 3,0% | 11,3% | |
Gowes Waduk Gadjah Mungkur [155 km] | Wonogiri | 157,0km | Road Bike | 3,2% | 7,0% | 3,5km |
Diskusi Terkini